1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Centrul de tratament balnear Parc Măgura Târgu-Ocna

Centrul de tratament balnear Parc Măgura Târgu-Ocna

Baza balneară Parc Măgura Târgu-Ocna are 2 piscine dintre care una cu 2 cascade cervicale şi una cu adâncimea pentru copii, instalaţii şi echipamente de tratare a diverselor afecţiuni ale aparatului respirator şi locomotor...

Citeşte mai mult...
Mina Salina din staţiunea Târgu Ocna

Mina Salina din staţiunea Târgu Ocna

Mina Salina se află la peste 240 m adâncime, iar după un drum de 3,2 km ajungi într-un loc în care până şi Dumnezeu are acces, Biserica ortodoxă Sf. Varvara este unica în Europa fiind construită în întregime într-un mun... Citeşte mai mult...

Mânăstirea Măgura Ocnei

Mânăstirea Măgura Ocnei

Mânăstirea Măgura Ocnei - Schitul Măgura Ocnei este menţionat prima oară la 1665. Se pare că, pe la 1757, schitul devine metoc al Epitropiei generale a Casei Spitalelor Sf.Spiridon şi doar aşa se poate explica faptul că, în pomelnicul acestei sihăstri... Citeşte mai mult...

Biserica Sf.Nicolae

Biserica Sf.Nicolae

S-a crezut că este cea mai veche biserică din oraş, construită între anii 1568 – 1572, dată care nu este susţinută cu documente.

Citeşte mai mult...
Biserica

Biserica "Domnească" (Cuvioasa Parascheva)

Cea mai veche biserică de lemn, "Cuvioasa Paraschiva" , numită ulterior Biserica Domnească, a fost construită din bârne,  pe malul drept al Vâlcicăi, pentru şavgăi.

Citeşte mai mult...
Biserica Precista

Biserica Precista

La sfârşitul secolului al XVII-lea, în 1683 (după alte izvoare în 1662), vistierul Gheorghe Ursache, ridică Biserica Precista, în centrul târgului.

Citeşte mai mult...
Biserica Buna Vestire (Răducanu)

Biserica Buna Vestire (Răducanu)

În 1664, marele logofăt Nicolae Buhuş ridică pe malul stâng al Trotuşului o frumoasă biserică de plan triconic, cu turlă pe naos şi cu turnul-clopotniţă pe pridvorul vestic.

Citeşte mai mult...
Localităţile trotuşene la superlativ

Localităţile trotuşene la superlativ

Când am citit această minunată enciclopedie - Valea Trotuşului -  nu ne venea să credem câtă valoare istorică se află... Citeşte mai mult...

Zona Viişoarei

Zona Viişoarei

Pe dealul Docmana (în N satului) s-a descoperit o aşezare din cuprinsul căreia s-au adunat fragmente ceramice aparţinând perioadei Bronzului mijlociu, perioadei Hallstatt şi perioadei târzii a epocii Latene.

Citeşte mai mult...
Zona arheologică Podei

Zona arheologică Podei

Zona arheologică de la Podei ce se află situată pe terasa superioară cam la 90 m în partea dreaptă a râului Trotuş, spre cartierul Tiseşti, cu drum de acces imediat după biserica de lemn Sf. Gheorghe, mărginită la V, E şi N de pante foarte abrupte ce pot fi folosite c... Citeşte mai mult...

  • Centrul de tratament balnear Parc Măgura Târgu-Ocna

    Centrul de tratament balnear Parc Măgura Târgu-Ocna

  • Mina Salina din staţiunea Târgu Ocna

    Mina Salina din staţiunea Târgu Ocna

  • Mânăstirea Măgura Ocnei

    Mânăstirea Măgura Ocnei

  • Biserica Sf.Nicolae

    Biserica Sf.Nicolae

  • Biserica

    Biserica "Domnească" (Cuvioasa Parascheva)

  • Biserica Precista

    Biserica Precista

  • Biserica Buna Vestire (Răducanu)

    Biserica Buna Vestire (Răducanu)

  • Localităţile trotuşene la superlativ

    Localităţile trotuşene la superlativ

  • Zona Viişoarei

    Zona Viişoarei

  • Zona arheologică Podei

    Zona arheologică Podei

Previous
Următor

Rezultatele finale la evaluarea naţională pe Târgu-Ocna în 2013

Scris de  Administrator 05 Iulie 2013 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(1 Voteaza)

În primele cinci locuri, aferente elevilor din judeţ care au obţinut 10 "curat", după calcularea mediilor între anii de studiu şi examenul de final, se găsesc trei elevi provenind de la licee din afara municipiului Bacău. La prima proba, limba si literatura romana, s-au prezentat 5.774 de elevi (221 au absentat) pe tot judeţul Bacău. Dintre acestia, aproape 1.100 au luat note sub 5. Cei mai multi (1.033) au insa note intre 8 si 8.99, alti 890 de elevi au note intre 9 si 9.99, iar 32 au luat nota maxima 10. A urmat apoi proba la limba materna, unde s-au prezentat 20 de elevi, unde doar doi au luat note sub 5. La proba de matematica, s-au prezentat 5.751 de elevi (244 au absentat). Si aici peste 1.760 de elevi au luat note sub 5. Peste 800 au luat note intre 5 si 5.99, alti 560 de elevi intre 6-6.99, 540 note 7 si 7.99, alti 687 de elevi 8-8.99, cei mai multi (993) note intre 9 si 9.99.

 

Staţiunea turistică Târgu-Ocna vă prezintă mediile şi notele obţinute de elevii celor 2 şcoli din oraş. Felicitări tuturor elevilor ce au atins nota maximă 10. Să aveţi înţelepciunea de a alege drumul bun în viaţă. Felicitări tuturor participanţilor la sesiunea de evaluare naţională 2013. Baftă la înscrierea la licee.

Ierarhia Admitere 2013 pentru candidaţii ce provin de la SCOALA GIMNAZIALA NR 1 TARGU OCNA

Index Numele candidatului Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
romana
Nota /
Media la
matematica
1 RONCEA P. MARIA 9.94 9.90 9.98 9.90 9.90
2 RUSU M. ANDREEA 9.90 9.90 9.91 9.80 10.00
3 BOTEZATU G. CARMEN-ALEXANDRA 9.74 9.57 9.91 9.15 10.00
4 PAL F. ANDREI 9.66 9.45 9.88 9.20 9.70
5 MARINESCU S. ANDREEA-IRINA 9.45 9.10 9.80 8.30 9.90
6 BUCUR A. AURELIA 9.40 9.45 9.36 9.70 9.20
7 VASILE G. GEORGIANA 9.29 8.77 9.81 8.65 8.90
8 PASCALIN N. ALEXANDRA 9.24 9.30 9.18 8.60 10.00
9 COZMA C. TEODORA 9.18 8.92 9.44 8.50 9.35
10 CHITCOACE L. MADALINA 9.16 9.10 9.22 8.70 9.50
11 IOJA E. STEFAN-CATALIN 9.13 8.85 9.41 7.70 10.00
12 VASAI B. MIHAI-PAUL 9.12 8.57 9.68 8.15 9.00
13 CRISMAN E. BOGDAN-OCTAVIAN 9.06 8.70 9.42 8.70 8.70
14 IOANICI I. ALEXANDRU-MARIAN 9.03 9.05 9.02 8.90 9.20
15 MOCANU I. TANIA-MARIA 9.03 9.05 9.01 8.10 10.00
16 BODEA V. VIORICA-GABRIELA 9.02 9.00 9.05 8.30 9.70
17 TABUN D. ANDREEA 9.01 8.77 9.26 8.85 8.70
18 TATARU T. MARIA-CRISTINA 9.00 8.85 9.16 9.40 8.30
19 POPA S. EDITH-CORNELIA 8.99 9.00 8.98 8.65 9.35
20 GOGOI C. COSMIN-ALEXANDRU 8.91 8.35 9.47 7.20 9.50
21 EREMIA D. GABRIEL-ADRIAN 8.90 8.72 9.08 7.80 9.65
22 TUTUIANU S. ALEXANDRA 8.85 8.85 8.85 8.20 9.50
23 MARTIN C. BOGDAN-GEORGE 8.81 8.57 9.06 8.45 8.70
24 ANICAI I. BOGDAN-ANDREI 8.80 8.10 9.50 7.40 8.80
25 BUFTEA V. MADALINA-DANIELA 8.73 8.22 9.25 9.35 7.10
26 PRUTEANU E. SABINA 8.67 8.50 8.84 7.10 9.90
27 TUDOREANU A. ANDY-EMILIAN 8.67 8.10 9.24 6.70 9.50
28 TRASCA L. MARIA-DENIS 8.65 8.10 9.20 7.25 8.95
29 LASLAU P. DARIO-RAFAEL 8.63 8.30 8.97 8.50 8.10
30 APOSTOL D. BIANCA-ELENA 8.41 7.95 8.88 7.60 8.30
31 DRAGOMIR E. ELENA-ISABELA 8.31 8.15 8.48 9.20 7.10
32 POPA S. SILVIU-EDUARD 8.27 7.52 9.03 7.25 7.80
33 VASILICA C. CONSTANTIN 7.95 6.65 9.25 5.00 8.30
34 HOREA F. ELENA-ADELINA 7.66 6.57 8.75 8.60 4.55
35 RAPIE B. ALEXANDRA-DIANA 7.59 6.20 8.98 8.70 3.70
36 COCIS L. DENISA-EMANUELA 7.53 6.17 8.89 7.15 5.20
37 TENCHIU M. MIHAI-ALEXANDRU 7.52 6.50 8.55 6.60 6.40
38 IARU A. COSMIN-VASILICA 7.48 7.20 7.76 6.55 7.85
39 BUZINCHI N. BOGDAN-NICOLAE 7.36 6.12 8.61 6.45 5.80
40 MUNTEANU C. CONSTANTIN-COSMIN 7.35 6.37 8.33 7.00 5.75
41 ABABEI A. ROXANA-MARIA 7.28 5.80 8.77 7.60 4.00
42 HARBU I. LIVIU 7.24 6.45 8.04 8.20 4.70
43 DUMACHITA C. COSTEL 7.14 6.50 7.79 7.00 6.00
44 APOPEI M. DENIS-ALIN 7.11 5.90 8.32 7.20 4.60
45 PARAOANU C. COSTEL-MARIAN 6.99 6.55 7.44 5.90 7.20
46 ROTARU F. SERGIU-STEFAN 6.91 4.87 8.96 7.65 2.10
47 PETECUTA M. MARIANA 6.88 6.32 7.45 5.25 7.40
48 ABABEI A. ANDREIA-GABRIELA 6.79 5.27 8.32 5.80 4.75
49 CHIPER P. PETRONELA 6.72 5.40 8.05 6.50 4.30
50 VASII G. LARISA-GEORGIANA 6.63 5.00 8.26 5.80 4.20
51 DIACONU M. CRISTINA-MARIA 6.50 5.02 7.99 5.00 5.05
52 IARU C. ALEXANDRU-PAUL 6.38 5.62 7.14 5.00 6.25
53 HUGHINEATA V. DANUT-ALIN 6.30 5.80 6.80 5.15 6.45
54 BOTEZATU C. COSTEL 6.28 4.30 8.26 5.50 3.10
55 PATRICHE N. MARIAN 6.23 4.35 8.12 5.80 2.90
56 GUGUIANU N. LIVIU-NICOLAE 6.03 5.25 6.82 5.00 5.50
57 STOICA I. IONUT 5.96 4.77 7.16 4.70 4.85
58 CODREANU S. DIANA-ALEXANDRA 5.02 3.25 6.80 5.00 1.50

 Sursa: Admitere 2013

Ierarhia Admitere 2013 pentru candidaţii ce provin de la SCOALA GIMNAZIALA NR 2 TARGU OCNA

Index Numele candidatului Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
romana
Nota /
Media la
matematica
1 ILIE C. MARIA 9.89 9.90 9.89 9.80 10.00
2 LEAHU C. CLAUDIU BOGDAN 9.85 9.77 9.94 9.55 10.00
3 MUNTEANU N. MATEI VLADIMIR 9.79 9.75 9.83 9.50 10.00
4 IANUS A. ANDRA DIANA 9.56 9.30 9.83 9.10 9.50
5 ENEA V. TEODORA 9.50 9.30 9.70 9.00 9.60
6 CODREANU O. SMARANDA RODICA 9.46 9.65 9.27 9.80 9.50
7 SOLOMON C. ANDREI CRISTIAN 9.41 9.32 9.51 8.65 10.00
8 CIOCHINA G. ELENA GIORGIANA 9.40 9.22 9.58 8.75 9.70
9 BOGHIU D. ALEXANDRU 9.37 9.55 9.19 9.10 10.00
10 POPA C. ROBERT ALEXANDRU 9.34 9.25 9.44 8.50 10.00
11 URSACHE L. LIVIU RAZVAN 9.32 9.05 9.60 8.30 9.80
12 ADAM C. SABIN 9.23 9.02 9.44 8.05 10.00
13 ARDELEANU D. VLAD GABRIEL 9.20 9.27 9.14 8.55 10.00
14 USURELU V. BEATRICE MARIA 9.17 8.80 9.55 8.40 9.20
15 VRINCEANU A. CATALINA NICOLETA 9.05 9.00 9.11 9.00 9.00
16 VASILICA D. ANA MARIA 9.05 8.52 9.59 8.00 9.05
17 BARNA S. SORIN 9.04 8.70 9.39 8.65 8.75
18 MISTREAN I. ADELINA MARIA 8.99 8.47 9.52 7.45 9.50
19 STAN F. VALENTIN 8.94 8.80 9.09 8.40 9.20
20 MANDRIC I. COSMIN IONUT 8.94 8.80 9.09 8.10 9.50
21 GROZESCU C. ADELINA ELENA 8.93 8.75 9.12 8.60 8.90
22 PANTIRU G. ADRIAN 8.87 8.47 9.28 8.75 8.20
23 PETCU G. GEORGIANA ELENA 8.81 8.20 9.42 8.30 8.10
24 ROTARU M. MARIA MIRUNA 8.77 9.05 8.49 8.80 9.30
25 DANAILA R. ANDREI 8.72 8.40 9.04 7.10 9.70
26 CRUCEANU G. GEORGE IULIAN 8.70 8.12 9.28 7.25 9.00
27 BIRTEA M. BOGDAN 8.62 9.12 8.13 8.25 10.00
28 FERESTRAOARU P. IOANA IULIANA 8.59 8.85 8.34 8.50 9.20
29 CORBU G. IRINA GEORGIANA 8.58 7.82 9.35 8.25 7.40
30 POPOIU D. DANIEL GEORGE 8.48 8.60 8.37 8.50 8.70
31 PADURE M. AGNATA PATRICIA 8.37 8.05 8.70 8.75 7.35
32 STATLER I. BIANCA ELENA 8.34 8.45 8.23 8.00 8.90
33 VLAD - MUSAT C. GEORGIANA 8.28 7.22 9.34 7.85 6.60
34 NICHIFOR V. ANDREEA 8.21 7.72 8.71 6.60 8.85
35 ANDREUTA V. TEODORA 8.20 8.20 8.21 8.90 7.50
36 ANGHEL A. ANA MARIA 8.08 6.77 9.40 7.60 5.95
37 GHIOC L. TAMARA ELENA 8.04 8.15 7.93 8.10 8.20
38 PAVALACHE V. COSTINA ANDREEA 7.96 7.02 8.90 7.35 6.70
39 DUMITRIU M. CARMEN ANAMARIA 7.84 7.57 8.11 7.80 7.35
40 TIRA D. ANDREI 7.73 6.50 8.96 6.90 6.10
41 CIOLAC I. DIANA ALEXANDRA 7.51 6.65 8.38 7.20 6.10
42 ANGHEL A. ALEXANDRA GEORGIANA 7.50 5.80 9.21 7.20 4.40
43 GHIHANIS I. VICTOR 7.46 7.17 7.76 7.25 7.10
44 COPACEL C. SILVIU VALENTIN 7.37 6.97 7.78 5.30 8.65
45 STRATON G. ROBERT ANDREI 7.08 7.05 7.12 5.20 8.90
46 TOMOZEI G. GEORGIAN IULIAN 7.08 6.67 7.50 5.85 7.50
47 PRAJINARIU A. IOAN CIPRIAN 7.07 6.72 7.43 6.85 6.60
48 TANASA C. CONSTANTIN VLAD 6.97 6.45 7.50 5.30 7.60
49 TAMAS M. ALEXANDRU GABRIEL 6.91 5.70 8.13 7.05 4.35
50 VOINA C. GEORGE CRISTIAN 6.87 6.37 7.38 4.65 8.10
51 TEODORASCU N. ALINA DENISA 6.85 5.40 8.30 7.65 3.15
52 ADAM V. GABRIEL VALERIU 6.82 6.02 7.63 4.65 7.40
53 NEAGU M. PETRONELA MIHAELA 6.66 5.15 8.18 5.90 4.40
54 HUTANU V. GEORGE DRAGOS 6.62 5.85 7.39 5.65 6.05
55 BARCAN C. ANA MARIA 6.28 4.90 7.66 6.00 3.80
56 SCURTU R. RICHARD NICUSOR 6.25 5.45 7.05 5.85 5.05
57 GHIVIRIGA N. SILVIU BOGDAN 6.24 4.62 7.86 5.30 3.95
58 DOFTEANU M. AURELIA 6.06 4.72 7.41 5.60 3.85
59 BACIU C. CATALIN IONUT 5.71 4.17 7.25 4.35 4.00
60 LUNGU G. ANA MARIA 5.23 3.17 7.30 3.20 3.15
61 DUMACHI V. IONUT CORNEL 5.22 3.47 6.98 3.80 3.15
62 CIORAC V. VALERIU GABRIEL 4.49 2.42 6.57 3.10 1.75

Sursa: Admitere 2013

Ultima modificare la Vineri, 05 Iulie 2013 21:07
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus

Nu pierde

Un istoric ce îşi merită locul în galeria personalităţilor staţiunii - Prof. Ştefan Pelin

Un istoric ce îşi merită locul în galeria personalităţilor staţiunii - Prof. Ştefan Pelin În cadrul unei şedinte festive a Consiliului Local Târgu-Ocna, primarul oraşului Ştefan Şilochi i-a acordat diploma şi placheta cu titlul de “Cetăţean...

Read more ...

Lansare de carte-"File de istorie", general (rez.) Vasile Apostol

Lansare de carte- Generalul Dr. Vasile Apostol s-a născut la 7 octombrie 1948, în comuna Bârsăneşti, judeţul Bacău.

Read more ...

Prof. Corneliu Stoica-un istoric pentru Staţiunea Târgu-Ocna

Prof. Corneliu Stoica-un istoric pentru Staţiunea Târgu-Ocna Pentru un profesor deosebit şi un istoric excepţional îi urez un călduros LA MULŢI ANI pentru aniversarea zilei de naştere sărbătorită pe 18 septembri...

Read more ...

Un inginer ce a contribuit la realizarea multor contrucţii în Târgu-Ocna - Elie Radu

Un inginer ce a contribuit la realizarea multor contrucţii în Târgu-Ocna - Elie Radu Elie Radu a văzut lumina zilei într-o epocă de mari prefaceri pentru Moldova, la 20 aprilie 1853, la Botoşani.

Read more ...

Interviu cu Prof. Corneliu Stoica

Interviu cu Prof. Corneliu Stoica INTERVIU - CORNELIU STOICA - TARGU OCNA "Optiunea mea a fost de-a face lucruri mari intr-o zona mai mica, provincia".

Read more ...

Statistici Trafic